Chief Executive Officer: Alejandro Sánchez Valero EvilASV
He is the highest authority in the squadron. He manages the unit, delegates to his colleagues, and performs relations and major events functions.
RANKS
Within the squadron, the following ranks are divided according to seniority and merit achieved.
Capitán
Personnel with good flying skills in different aircraft. Active in the squadron and capable of leading an operation.
Teniente
Well-trained fighter pilots capable of complex operations. Usually specialised in one aircraft.
Alférez
New members with little or no experience still in training.
CAPITÁN | TENIENTE | ALFÉREZ |
BARBIE 06 Martin G. | BARBIE 17 Mario G. | BARBIE 10 Yago |
BARBIE 05 Pablo S. | BARBIE 08 Leandro | BARBIE 11 Xavier |
BARBIE 13 Antonio N. | BARBIE 09 Gabriela R. | BARBIE 38 Carlos Nicolas G. |
BARBIE 18 Jaime B. | BARBIE 04 Marcos G. | BARBIE 28 Sergio B. |
BARBIE 19 Álvaro C | ||
BARBIE 20 Daniel | ||
BARBIE 21 Olivia F. | ||
BARBIE 22 Teo P. | ||
BARBIE 23 Gonzalo B. | ||
BARBIE 24 Javi L. | ||
BARBIE 26 Víctor P. | ||
BARBIE 27 Óscar Y. | ||
BARBIE 29 Miguel Angel G. | ||
BARBIE 31 Pedro P. | ||
BARBIE 32 Adrián E. |
Air traffic Controllers
In addition to our pilots, we also have our own controllers.
Javi L. |
Óscar Y. |
VID IVAO
Name | VID IVAO |
Alejandro Sánchez | 593126 |
Gonzalo de Santa Ana | 614482 |
Marcos Galan | 618480 |
Antonio Nieto | 687928 |
Jaime Bierboms | 702394 |
Mario Garcia | 706220 |
Gabriela R. | 614718 |
Javi L. | 682715 |
Víctor P. | 666806 |
Óscar Y. | 616935 |
Sergio B. | 617559 |
Miguel Angel G. | |
Pedro P. | 603208 |
Adrián E. | 688788 |
Chief Executive Officer: Alejandro Sánchez Valero EvilASV
Es la máxima autoridad del escuadrón. Gestiona la unidad delega en sus compañeros y cumple funciones de relaciones y grandes eventos.
Instructores:
Fly Instructor: Instuctor a cargo de la formación en operaciones aereas.
Theoretical Instructor: Instructor de la formación teorica.
Instructores: Antonio Nieto CHIRRI // Pablo Manuel Pablo Manuel // Jaime B. jbierbooms
Proporcionan la instrucción de los cursos de formación a los pilotos, están a la disposición de estos y llevan a cabo clases teóricas y practicas.
RANGOS
Dentro del escuadrón se dividen los siguientes rangos los cuales van por veteranía y méritos logrados.
Capitán
Personal con buenas dotes en vuelo en diferentes aeronaves. Activos en el escuadrón y capaces de liderar una operación.
Teniente
Pilotos de combate bien formados capaces de realizar operaciones complejas. Usualmente especializados en una aeronave.
Alférez
Miembros de nuevo ingreso con poca o nula experiencia aun en formación.
CAPITÁN | TENIENTE | ALFÉREZ |
BARBIE 06 Martin G. | BARBIE 17 Mario G. | BARBIE 10 Yago |
BARBIE 05 Pablo S. | BARBIE 08 Leandro | BARBIE 11 Xavier |
BARBIE 13 Antonio N. | BARBIE 09 Gabriela R. | BARBIE 38 Carlos Nicolas G. |
BARBIE 18 Jaime B. | BARBIE 04 Marcos G. | BARBIE 28 Sergio B. |
BARBIE 19 Álvaro C | ||
BARBIE 20 Daniel | ||
BARBIE 21 Olivia F. | ||
BARBIE 22 Teo P. | ||
BARBIE 23 Gonzalo B. | ||
BARBIE 24 Javi L. | ||
BARBIE 26 Víctor P. | ||
BARBIE 27 Óscar Y. | ||
BARBIE 29 Miguel Angel G. | ||
BARBIE 31 Pedro P. | ||
BARBIE 32 Adrián E. |
Controladores Aereos
A parte de nuestros pilotos tambien tenenemos nuiestra plantilla de controladores.
Javi L. |
Óscar Y. |
VID IVAO
Nombre | VID IVAO |
Alejandro Sánchez | 593126 |
Gonzalo de Santa Ana | 614482 |
Marcos Galan | 618480 |
Antonio Nieto | 687928 |
Jaime Bierboms | 702394 |
Mario Garcia | 706220 |
Gabriela R. | 614718 |
Javi L. | 682715 |
Víctor P. | 666806 |
Óscar Y. | 616935 |
Sergio B. | 617559 |
Miguel Angel G. | |
Pedro P. | 603208 |
Adrián E. | 688788 |